Cennik
– płatność za pakiet uiszczana jest z góry
– termin ważności każdego pakietu to okres 6 miesięcy od daty zakupu
Indywidualny plan treningowy
- indywidualne omówienie planu treningowego i poszczególnych ćwiczeń
- zalecenia żywieniowe i suplementacyjne
200 zł
Prowadzenie miesięczne ON-LINE
- opieka/konsultacje trenera on-line 24/7
- omówienie treningu i poszczególnych ćwiczeń
- wywiad żywieniowo – zdrowotny
- zalecenia żywieniowe i suplementacyjne
- analiza wyników badań
280 zł
Active Flow Team - zajęcia grupowe
- tylko dla drużyny Active Flow
- grupowe, uzupełniające jednostki treningowe w miesiącu
- treningi obwodowe, wzmacniające, ogólnorozwojowe, biegowo-przeszkodowe
- terminy treningów podawane z tygodnia na tydzień
100 zł
Treningi personalne dla 1 osoby:
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
treningi indywidualne | 4 | 8 | 12 | 16 |
analiza składu ciała | ||||
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
480 zł | 880 zł | 1200 zł | 1440 zł |
Treningi personalne dla 2 osób (małżeństwo lub para):
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
treningi indywidualne | 4 | 8 | 12 | 16 |
analiza składu ciała | ||||
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
680 zł | 1280 zł | 1800 zł | 2240 zł |
Treningi grupowe dla dzieci:
– trening personalny dla dziecka liczony jest jak 2 jednostki treningowe z pakietów grupowych
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | ABONAMENT MIESIĘCZNY |
---|---|---|---|---|
ilość treningów | 4 | 8 | 12 | Wszystkie treningi z grafiku od 1 do ostatniego dnia miesiąca |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
200 zł | 360 zł | 480 zł | 400 zł |
Treningi grupowe dla dzieci – rodzeństwo:
– trening personalny dla dziecka liczony jest jak 2 jednostki treningowe z pakietów grupowych
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL |
---|---|---|---|
ilość treningów | 4 | 8 | 12 |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | |||
320 zł | 560 zł | 720 zł |
Treningi ON-LINE:
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
ilość treningów | 4 | 8 | 12 | 16 |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
240 zł | 440 zł | 600 zł | 720 zł |
Treningi z dojazdem do Twojego domu (Gdynia, Sopot, Rumia):
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL |
---|---|---|---|
ilość treningów | 4 | 8 | 12 |
analiza składu ciała | |||
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | |||
760 zł | 1360 zł | 1800 zł |