Cennik
– płatność za pakiet uiszczana jest z góry
Trening Personalny + Plan Treningowy
- pojedynczy trening personalny
- indywidualne omówienie planu treningowego i poszczególnych ćwiczeń
- zalecenia żywieniowe i suplementacyjne
200 zł
Active Flow Team - prowadzenie miesięczne
- abonament od 1 do ostatniego dnia miesiąca
- tylko dla czynnych zawodników i reprezentantów drużyny Active Flow
- indywidualne prowadzenie na treningach personalnych
- indywidualne przygotowanie motoryczne zawodnika
- obejmuje zajęcia grupowe
400 zł
Active Flow Team - zajęcia grupowe
- tylko dla drużyny Active Flow
- przygotowanie motoryczne
- grupowe, uzupełniające jednostki treningowe
- treningi obwodowe, wzmacniające, ogólnorozwojowe, biegowo-przeszkodowe
- terminy treningów podawane z tygodnia na tydzień
100 zł
Treningi personalne dla 1 osoby:
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
treningi indywidualne | 4 | 8 | 12 | 16 |
okres ważności | 1 miesiąc | 1 miesiąc | 2 miesiące | 2 miesiące |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
560 zł | 1040 zł | 1440 zł | 1760 zł |
Treningi personalne dla 2 osób (małżeństwo lub para):
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
treningi indywidualne | 8 | 16 | 24 | 32 |
okres ważności | 1 miesiąc | 1 miesiąc | 2 miesiące | 2 miesiące |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
880 zł | 1600 zł | 2160 zł | 2560 zł |
Treningi grupowe dla Juniorów – Klub Sportowy Active Flow:
*karnety miesięczne – od 1 do ostatniego dnia miesiąca
pakiet | SINGLE | MINI | MEDIUM | ABONAMENT |
---|---|---|---|---|
ilość treningów | 1 | 4 | 8 | Wszystkie treningi z grafiku |
okres ważności | – | 1 miesiąc* | 1 miesiąc* | 1 miesiąc* |
cena jednego treningu | 70 zł | 55 zł | 45 zł | – |
70 zł | 220 zł | 360 zł | 400 zł |
Treningi grupowe dla Juniorów:
*karnety miesięczne – od 1 do ostatniego dnia miesiąca
pakiet | SINGLE | MINI | MEDIUM | ABONAMENT |
---|---|---|---|---|
ilość treningów | 1 | 4 | 8 | Wszystkie treningi z grafiku |
okres ważności | – | 1 miesiąc* | 1 miesiąc* | 1 miesiąc* |
cena jednego treningu | 80 zł | 70 zł | 60 zł | – |
80 zł | 280 zł | 480 zł | 600 zł |
Treningi ON-LINE:
pakiet | MINI | MEDIUM | OPTIMAL | FULL |
---|---|---|---|---|
ilość treningów | 4 | 8 | 12 | 16 |
okres ważności | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące |
zalecenia żywieniowe i suplementacyjne | ||||
340 zł | 640 zł | 900 zł | 1120 zł |